20250926 מלאי Vape חד פעמי ו- Euwarehouse זמינים
Sep 26, 2025
השאר הודעה
היי בוס, הנה רשימת מניות עד ה-26 בספטמבר. ועוד מותגים או מוצרים במבצע פשוט אל תהסס לשלוח לנו הודעה
מכירה חמה: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
לסרטון מוצרים בבקשה בדוק את היוטיוב שלנו: https://www.youtube.com/@baishltd
ישנם שלושה חלקים למאמר זה:
1. פרטי קשר
2. מלאי מכירה רגיל וחם
3. מוצרים חדשים כל יום
פרטי קשר
צור איתנו קשר דרך וואטסאפ
| לין | 86 17328511751 |
| ג'יאנה | 86 13352912726 |
| שון | 86 17302619331 |
| ג'ודי | 86 17301986753 |
| צוֹמֵחַ | 86 13316513080 |
| איימי | 86 13316527835 |
| עַנבָּר | 86 17118809108 |
| טינה | 86 13378410765 |
| מולי | 86 13316955080 |
| אליס | 86 13360069973 |
| אנה | 86 13316538290 |
| ג'ניפר | 86 17301978250 |
| קיי | 86 13352947061 |
| חִנָנִית | 86 13392898096 |
| קאתי | 86 13316929336 |
| וונדי | 86 13316585026 |
| קוקו | 86 13316987306 |
| ג'ויס | 86 13316993813 |
| ג'קי | 86 13316538097 |
| ג'יימס | 86 17318081766 |
רשימת מלאי
הנה רשימת המניות:
| דֶגֶם | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 3840 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | אוכמניות פטל אדום | 70 | |
| 5 | לימון דובדבן | 200 | |
| 7 | קרח לימונדת אשכוליות | 0 | |
| 8 | אגס אפרסק תפוח ירוק | 0 | |
| 9 | מנגו פסיפלורה | 210 | |
| 10 | קיווי פסיפלורה | 20 | |
| 13 | אננס מנגו תפוז | 0 | |
| 15 | ענבי סאקורה | 0 | |
| 16 | קיווי תות | 20 | |
| 17 | קרח אבטיח תות | 180 | |
| 19 | אבטיח מנגו אפרסק | 0 | |
| 20 | קרח אבטיח | 200 | |
| 21 | ברי פרץ | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | אוכמניות פטל דובדבן | 110 | |
| 26 | שרי ברי | 230 | |
| 27 | קרח תות | 120 | |
| 28 | פירות יער מעורבים | 210 | |
| 29 | בועת אבטיח | 150 | |
| 30 | תות בננה | 170 | |
| 31 | קולה אייס | 130 | |
| 32 | קיווי אוכמניות | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | הקפאת אבטיח דובדבן | 120 | |
| 35 | קולה דובדבן תוסס | 120 | |
| 36 | אפרסקים עסיסיים | 130 | |
| 37 | אפרסק ברי | 50 | |
| 38 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 130 | |
| 40 | קיץ אפרסק קרח | 130 | |
| 41 | קרח שחור | 0 | |
| 42 | קרח דרקון שחור | 190 | |
| 43 | דוּבדְבָן | 130 | |
| 44 | אהבה 66 | 200 | |
| 45 | הוואי | 0 | |
| 46 | מי אמור | 130 | |
| 47 | תות רד בול | 120 | |
| 48 | פירות הדרקון | 0 | |
| 52 | פטל תות דובדבן | 50 |
| דֶגֶם | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| לֹא | טעמים | 6860 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | אוכמניות פטל | 170 | |
| 3 | מנטה מגניב | 190 | |
| 4 | קיווי קרח אבטיח | 100 | |
| 5 | קרח ענבים | 150 | |
| 6 | קיווי תות | 220 | |
| 7 | קרח אבטיח תות | 30 | |
| 8 | קרח אבטיח | 180 | |
| 9 | קרח תות | 0 | |
| 10 | פירות יער מעורבים | 80 | |
| 11 | בועת אבטיח | 160 | |
| 12 | קרח תפוח חמוץ | 250 | |
| 13 | אפרסק אייס | 250 | |
| 14 | דוב גומי | 190 | |
| 15 | ברי פרץ | 140 | |
| 16 | אוכמניות פטל דובדבן | 180 | |
| 17 | שרי ברי | 170 | |
| 18 | תות בננה | 150 | |
| 19 | לימון וליים | 200 | |
| 20 | קיווי אוכמניות | 280 | |
| 21 | קיווי פסיפלורה | 120 | |
| 22 | White Peach Razz | 270 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | הקפאת אבטיח דובדבן | 90 | |
| 25 | צ'רי קולה | 190 | |
| 29 | קיץ אפרסק קרח | 180 | |
| 30 | חמוציות דובדבן אוכמניות | 130 | |
| 31 | אננס מנגו אפרסק | 180 | |
| 32 | אפרסק ברי | 100 | |
| 33 | קרח בננה | 140 | |
| 34 | כַּדוֹרֶת | 200 | |
| 35 | מלון משולש | 0 | |
| 36 | מר בלו | 10 | |
| 37 | דובדבן אייס | 110 | |
| 38 | ליצ'י אבטיח | 110 | |
| 39 | קרח שחור | 10 | |
| 26 | אהבה 66 | 320 | |
| 27 | הוואי | 260 | |
| 28 | מי אמור | 140 | |
| 40 | ליידי קילה | 160 | |
| 41 | ריבס פטל | 200 | |
| 42 | לימונדת אפרסק דובדבנים | 190 | |
| 43 | פיצוץ דובדבן כחול | 200 | |
| 44 | אגס תפוח | 200 | |
| 45 | פרי טרופי | 80 |
| דֶגֶם | Media Max 40k פאף | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | קרח תות | 100 | |
| 3 | קרח אבטיח | 100 | |
| 4 | מיאמי מנטה | 100 | |
| 5 | קרח תפוח חמוץ | 100 | |
| 6 | אבטיח אוכמניות | 100 | |
| 7 | פאן מזוין | 100 | |
| 8 | פטל תות דובדבן | 100 | |
| 9 | אבטיח מנגו אפרסק | 100 | |
| 10 | תות בננה | 100 |
| דֶגֶם | מגה בוקס | |
| לֹא | טעמים | |
| 1 | תות פטל חמוץ אוכמניות | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 3 | אפרסק עסיסי | |
| 4 | צ'רי ברי | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | לימון וליים | |
| 7 | ברי מעורב | |
| 8 | מר BLUE | |
| 9 | קרח דובדבן תות פטל | |
| 10 | קרח תות | |
| 11 | קרח אוכמניות | |
| 12 | קרח אבטיח | |
| 13 | כַּדוֹרֶת | |
| 14 | בננה תות | |
| 15 | תפוח חמוץ | |
| 16 | בועת אוכמניות | |
| 17 | קרח אבטיח קיווי | |
| 18 | מנגו משולש | |
| 19 | אבטיח פטל | |
| 20 | קרח פטל תות | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | פנטזיה אננס | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | אוכמניות פטל | |
| 27 | סוכריות צמר גפן שחורות דומדמניות שחורות | |
| 28 | אפרסקי קיץ | |
| 29 | מי AMOR | |
| 30 | אהבה 66 | |
| 31 | ליידי קילה | |
| 32 | הוואי |
| דֶגֶם | חייזר 10k | 预计剩余库存 | |
| לֹא | טעמים | 8320 | |
| 1 | קרח דרקון שחור | 50 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | מסטיק אוכמניות | 200 | |
| 5 | חמוציות דובדבן אוכמניות | 90 | |
| 6 | אוכמניות על הקרח | 160 | |
| 7 | אוכמניות חמוץ פטל | 70 | |
| 8 | קולה דובדבן תוסס | 220 | |
| 9 | קרח ענבים | 210 | |
| 10 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 120 | |
| 11 | קיווי תות | 190 | |
| 12 | לימון וליים | 140 | |
| 13 | מעורב ברי | 200 | |
| 14 | מר בלו | 0 | |
| 15 | פסיפלורה | 140 | |
| 16 | אפרסק ברי | 140 | |
| 17 | סוכריות אוכמניות אפרסק | 90 | |
| 18 | אפרסק אייס | 210 | |
| 19 | אננס מנגו אפרסק | 220 | |
| 20 | תפוח חמוץ | 120 | |
| 21 | תות בננה | 170 | |
| 22 | קרח תות | 190 | |
| 23 | תות פטל דובדבן אייס | 60 | |
| 24 | קרח אבטיח תות | 160 | |
| 25 | לימונדת אבטיח תותים | 260 | |
| 26 | מסטיק אבטיח | 70 | |
| 27 | קרח אבטיח | 180 | |
| 28 | קרח בננה | 130 | |
| 29 | קיווי אוכמניות | 130 | |
| 30 | שרי ברי | 90 | |
| 31 | קולה אייס | 140 | |
| 32 | מנטה מגניב | 120 | |
| 33 | אפל כפול | 100 | |
| 34 | דוב גומי | 200 | |
| 35 | קרח שופע | 110 | |
| 36 | אבטיח פטל | 240 | |
| 37 | קרח סוכריות תותים | 160 | |
| 38 | פינקולדה תות | 260 | |
| 39 | רימון תות | 280 | |
| 40 | קרח פטל תות | 130 | |
| 41 | פאנץ' טרופי | 170 | |
| 42 | אבטיח בראז אייס | 200 | |
| 43 | ליצ'י אבטיח | 270 | |
| 44 | קיץ אפרסק קרח | 430 | |
| 45 | דוּבדְבָן | 210 | |
| 46 | לימונדת שרי אפרסק | 240 | |
| 47 | פום תות | 170 | |
| 48 | ענבי תות | 130 | |
| 49 | JNR דובדבן נוצץ | 100 | |
| 50 | JNR סאני כתום קליפה | 110 | |
| 51 | JNR Zesty אבטיח | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| דֶגֶם | JNR Shisha max 22000 פאף | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2185 | |
| 1 | קרח אוכמניות | 125 | |
| 2 | ליידי קילה | 145 | |
| 3 | הקפאת אבטיח דובדבן | 200 | |
| 4 | ברי אייס | 145 | |
| 5 | בועת תות אבטיח | 130 | |
| 6 | קיווי תות | 145 | |
| 7 | אגרוף תותים | 165 | |
| 8 | קרח שופע | 140 | |
| 9 | אפרסק אייס | 80 | |
| 10 | אהבה 66 | 140 | |
| 11 | שני אפל | 115 | |
| 12 | מנטה ענבים | 125 | |
| 13 | מנגו קרח | 190 | |
| 14 | פשוט מנטה | 140 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 200 |
| דֶגֶם | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 300 | |
| 1 | פיצוץ דובדבן כחול | 10 | |
| 2 | קרח אוכמניות | 0 | |
| 3 | אוכמניות חמוץ פטל | 20 | |
| 4 | צ'רי קולה | 0 | |
| 5 | דובדבן תות פטל | 0 | |
| 6 | אפל כפול | 40 | |
| 7 | קיווי קרח אבטיח | 50 | |
| 8 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 10 | |
| 9 | מעורב ברי | 30 | |
| 10 | אננס מנגו אפרסק | 30 | |
| 11 | תות שדה טרי | 0 | |
| 12 | גומי דובדבן חמוץ | 0 | |
| 13 | קיווי תות | 50 | |
| 14 | קרח אבטיח | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| דֶגֶם | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| לֹא | טעמים | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | קרח אוכמניות | |
| 3 | אוכמניות פטל דובדבן | |
| 4 | אוכמניות חמוץ פטל | |
| 5 | שרי ברי | |
| 6 | צ'רי קולה | |
| 7 | אפל כפול | |
| 8 | הוואי | |
| 9 | מר בלו | |
| 10 | אננס מנגו אפרסק | |
| 11 | תות בננה | |
| 12 | קרח תות | |
| 13 | קיווי תות | |
| 14 | קיץ אפרסק קרח | |
| 15 | קרח אבטיח |
| דֶגֶם | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2445 | |
| 1 | קרח תות | 140 | |
| 2 | קרח אבטיח | 170 | |
| 3 | קרח אבטיח תות | 180 | |
| 4 | אוכמניות פטל אדום | 180 | |
| 5 | פירות יער מעורבים | 165 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה | 170 | |
| 7 | קולה דובדבן תוסס | 115 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 9 | קיץ אפרסק קרח | 125 | |
| 10 | קרח רימון אוכמניות | 160 | |
| 11 | בועת אבטיח | 190 | |
| 12 | אפרסק ברי | 170 | |
| 13 | קיווי תות | 170 | |
| 14 | אבטיח מנגו אפרסק | 180 | |
| 15 | אוכמניות פטל דובדבן | 170 |
| דֶגֶם | JNR FOX 10000 פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2410 | |
| 1 | קרח אוכמניות | 200 | |
| 2 | קרח תות | 200 | |
| 3 | קרח אבטיח | 200 | |
| 4 | קיווי תות | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | אוכמניות פטל דובדבן | 200 | |
| 8 | שרי ברי | 200 | |
| 9 | קולה דובדבן תוסס | 85 | |
| 10 | קרח ענבים | 110 | |
| 11 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 80 | |
| 12 | פירות יער מעורבים | 200 | |
| 13 | אפרסק ברי | 250 | |
| 14 | תות בננה | 200 | |
| 15 | בועת אבטיח | 100 |
| דֶגֶם | Jnr Falcon pro 28000 פחזניות | |
| לֹא | טעמים | |
| 1 | קרח תות | |
| 2 | צ'רי קולה | |
| 3 | קרח אבטיח | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | קיווי תות | |
| 6 | אוכמניות פטל דובדבן | |
| 7 | קרח אבטיח תות | |
| 8 | קיווי קרח אבטיח | |
| 9 | פירות יער מעורבים | |
| 10 | אפרסקים עסיסיים | |
| 11 | קרח אוכמניות | |
| 12 | אוכמניות חמוץ פטל | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | מנגו פסיפלורה | |
| 15 | אבטיח מנגו אפרסק | |
| 16 | בועת אבטיח | |
| 17 | תות בננה | |
| 18 | אפל כפול | |
| 19 | KIWI PASSION גויאבה | |
| 20 | צ'רי ברי |
| דֶגֶם | Jnr ageGorilla 55000 פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 260 | |
| 1 | קרח תות | 0 | |
| 2 | צ'רי קולה | 0 | |
| 3 | קרח אבטיח | 20 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 5 | קיווי תות | 0 | |
| 6 | אוכמניות פטל דובדבן | 0 | |
| 7 | קרח אבטיח תות | 30 | |
| 8 | קיווי קרח אבטיח | 50 | |
| 9 | פירות יער מעורבים | 0 | |
| 10 | אפרסקים עסיסיים | 0 | |
| 11 | קרח אוכמניות | 0 | |
| 12 | אוכמניות חמוץ פטל | 10 | |
| 13 | White Peach Razz | 0 | |
| 14 | מנגו פסיפלורה | 50 | |
| 15 | אבטיח מנגו אפרסק | 50 | |
| 16 | בועת אבטיח | 40 | |
| 17 | תות בננה | 10 | |
| 18 | אפל כפול | 0 | |
| 19 | KIWI PASSION גויאבה | 0 | |
| 20 | צ'רי ברי | 0 |
| דֶגֶם | Jnr Panda 25500 פחזניות |
预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 675 | |
| 1 | דובדבן אייס | 70 | |
| 2 | גרגרי בר קרח | 75 | |
| 3 | קרח תות | 70 | |
| 4 | אפרסק אייס חדש | 70 | |
| 5 | קרח אבטיח חדש | 80 | |
| 6 | קיווי תות חדש | 70 | |
| 7 | חופשת קיץ | 75 | |
| 8 | קרח אבטיח תות | 30 | |
| 9 | אפל כפולה חדשה | 95 | |
| 10 | אוכמניות פטל חמוץ | 40 |
| דֶגֶם | Jnr BarPro 10000 פחזניות | |
| לֹא | טעמים | |
| 1 | 1. אוכמניות פטל אדום | |
| 2 | 2. תות אבטיח lce | |
| 3 | 3. בועת אבטיח | |
| 4 | 4. הקפאת אבטיח דובדבן | |
| 5 | 5. אפרסק תפוח ירוק | |
| 6 | 6. Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | 7. קיווי פסיפלורה | |
| 8 | 8.לצה אבטיח | |
| 9 | 9. Black Dragon lce | |
| 10 | 10. תות lce | |
| 11 | 11. קולה דובדבן תוסס | |
| 12 | 12. פירות יער מעורבים | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15. אפרסק ברי |
| דֶגֶם | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1625 | |
| 1 | אוכמניות פטל אדום | 100 | |
| 2 | קיווי פסיפלורה | 115 | |
| 3 | קרח אבטיח תות | 100 | |
| 4 | קרח אבטיח | 115 | |
| 5 | פירות יער מעורבים | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | קיץ אפרסק קרח | 115 | |
| 8 | קרח תות | 95 | |
| 9 | קולה דובדבן תוסס | 105 | |
| 10 | בועת אבטיח | 120 | |
| 11 | אפרסק ברי | 105 | |
| 12 | הקפאת אבטיח דובדבן | 115 | |
| 13 | קרח רימון אוכמניות | 105 | |
| 14 | קיווי תות | 120 | |
| 15 | אוכמניות פטל דובדבן | 100 |
| דֶגֶם | Jnr Mega box Pro 50k פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1720 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 2 | צ'רי קולה | 100 | |
| 3 | מעורב ברי | 40 | |
| 4 | תות פטל דובדבן אייס | 50 | |
| 5 | תות טרי | 80 | |
| 6 | אוכמניות פטל חמוץ | 80 | |
| 7 | קרח אבטיח | 140 | |
| 8 | תפוח כפול | 150 | |
| 9 | קיווי קרח אבטיח | 160 | |
| 10 | קיווי תות | 110 | |
| 11 | קרח אבטיח תות | 140 | |
| 12 | קולה אייס | 80 | |
| 13 | קיווי פסיפלורה | 100 | |
| 14 | קיץ אפרסקים | 20 | |
| 15 | אהבה 66 | 50 | |
| 16 | הוואי | 90 | |
| 17 | אגס אפרסק תפוח ירוק | 130 | |
| 18 | קרח דובדבן חמוץ | 90 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 20 | White Peach Razz | 60 |
| מְנָיוֹת | |||
| elfbar planet 25000 puff | לֹא. | elfbar planet 25000 פאף 5% | 2640 |
| 1 | אֲבַטִיחַ | 165 | |
| 2 | עַנָב | 165 | |
| 3 | אפל כפול | 165 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | תה ירוק אשכולית | 165 | |
| 6 | ג'מסמין פטל | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 165 | |
| 8 | דובדבן אבטיח | 165 | |
| 9 | אוכמניות אוכמניות חמצמצות | 165 | |
| 10 | ליים דובדבן | 165 | |
| 11 | אבטיח אננס | 165 | |
| 12 | בז'ה פסיפלורה אננס | 165 | |
| 13 | תות אפרסק+ | 165 | |
| 14 | חמוציות תפוז באחה ספלאש | 165 | |
| 15 | אפרסק כפול ליים | 165 | |
| 16 | פיצוץ קשת טרופי | 165 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | elfbar ice king 30000 פאף 5% | 1550 | |
| 1 | שדון שור | 100 | |
| 2 | אוכמניות חמוציות | 100 | |
| 3 | אבטיח תות | 100 | |
| 4 | אפרסק אייס | 100 | |
| 5 | קרח ענבים | 100 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 100 | |
| 7 | קיווי תות קרח | 100 | |
| 8 | חמוציות רימון דובדבנים | 100 | |
| 9 | מיאמי מנטה | 140 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 11 | קרח אבטיח | 100 | |
| 12 | עוגת בננה | 110 | |
| 13 | ריבנה ליצ'י | 100 | |
| 14 | ליים קולה | 100 | |
| 15 | לימונדה ורודה | 100 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar combo pro 30k פאף 5% | 1400 |
| 1 | 1. תות וענבים | 100 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 110 | |
| 3 | 3. יסמין פטל & אוכמניות lce | 160 | |
| 4 | 4. אבטיח חמוץ ואננס | 160 | |
| 5 | 5. אבטיח lce&אוכמניות | 160 | |
| 6 | 6.תות ובננה | 160 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 160 | |
| 8 | 8. לימונדת דובדבן ואפרסק | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 120 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 110 |
| מְנָיוֹת | |||
| לֹא | elfbar moonnight 40k שאיפה | 870 | |
| 1 | 1. פטל ענבים | 70 | |
| 2 | 2. Blue Razz lce | 70 | |
| 3 | 3. אבטיח דובדבן | 70 | |
| 4 | 4. ליים קולה. | 70 | |
| 5 | 5. Peach lce | 70 | |
| 6 | 6. גויאבה של קיווי פסיפלורה | 70 | |
| 7 | 7.מיאמי מנטה | 70 | |
| 8 | 8. אבטיח מנגו אפרסק | 70 | |
| 9 | 9. קרח אבטיח | 70 | |
| 10 | 10.פרץ רימון | 70 | |
| 11 | 11.לצ'ה ענבים | 70 | |
| 12 | 12.לימון ליים | 100 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | לצה אבטיח | 200 | |
| 2 | סוכריות אבטיח חמצמץ | 200 | |
| 3 | פטל אבטיח לימון | 200 | |
| 5 | יסמין פטל | 200 | |
| 6 | ירוק שזיף חמוץ ליים | 200 | |
| 7 | תפוח ירוק | 200 | |
| 8 | גרפלצ'ה | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | אגס תפוח | 200 | |
| 11 | דובדבן אבטיח | 200 | |
| 12 | מסטיק תות אבטיח | 200 | |
| 13 | תות בננה | 200 | |
| 15 | צ'רי קולה | 200 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | לימון אשכוליות פטל | 90 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 90 | |
| 3 | אננס רימון דובדבן | 100 | |
| 4 | קיווי תפוח קרח | 100 | |
| 5 | מחטי אורן | 100 | |
| 6 | קיווי אננס אפרסק | 90 | |
| 7 | לימון ליים | 90 | |
| 8 | מנטה הרים | 100 | |
| 9 | קרח אבטיח | 80 | |
| 10 | קרח ענבים | 80 | |
| 11 | דרקון תות חמצמץ | 90 | |
| 12 | פרץ רימון | 100 | |
| 13 | סודה אגס | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | סבתא שרי | 90 |
| מְנָיוֹת | |||
| elfbar d3 25000 puff | לֹא. | elfbar d3 25000 puff 5% | 2530 |
| 1 | קיווי אננס קרח | 160 | |
| 2 | תפוח כפול | 170 | |
| 3 | קרח ענבים | 170 | |
| 4 | VMT | 200 | |
| 5 | אבטיח לימון | 160 | |
| 6 | לצה אבטיח | 160 | |
| 7 | ענבי תות | 160 | |
| 8 | אפרסק לצה | 160 | |
| 9 | אפרסק ברי | 160 | |
| 10 | אבטיח מנגו אפרסק | 170 | |
| 11 | מנגו אפרסק | 210 | |
| 12 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 150 | |
| 13 | דובדבן ענבים | 160 | |
| 14 | אוכמניות פטל | 170 | |
| 15 | אוכמניות lce | 170 |
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 1152 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 260 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 59 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 47 | |
| 4 | 4. אבטיח אוכמניות | 50 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 80 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 237 | |
| 7 | 7. קרח תות | 79 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 70 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 205 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 65 |
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 290 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 0 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 164 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 0 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 240 | |
| 7 | 7. קרח תות | 140 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 150 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 180 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 130 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | נשיפה של Bood infinity 30k | 345 |
| 1 | אבטיח תות | 8 | |
| 2 | אננס מנגו אפרסק | 50 | |
| 3 | קרח שופע | 30 | |
| 4 | BERRY BURST | 40 | |
| 5 | קיווי תות | 34 | |
| 6 | הוואי | 0 | |
| 7 | קרח כחול razz | 30 | |
| 8 | לימונדה של אוכמניות | 83 | |
| 9 | קרח שחור | 60 | |
| 10 | טיפאני | 10 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | נשיפה של Bood infinity 30k | 20 |
| 1 | אבטיח תות | 0 | |
| 2 | אננס מנגו אפרסק | 0 | |
| 3 | קרח שופע | 0 | |
| 4 | BERRY BURST | 0 | |
| 5 | קיווי תות | 6 | |
| 6 | הוואי | 1 | |
| 7 | קרח כחול razz | 4 | |
| 8 | לימונדה של אוכמניות | 5 | |
| 9 | קרח שחור | 3 | |
| 10 | טיפאני | 1 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 4133 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 418 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 376 | |
| 3 | 3.ליים ואננס | 346 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 523 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 512 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 504 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 325 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 449 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 311 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 369 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 5376 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 412 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 622 | |
| 3 | 3.-ליים ואננס | 599 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 621 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 522 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 580 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 461 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 530 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 535 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 494 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3168 |
| 1 | 1 קרח אבטיח | 298 | |
| 2 | 2 קרח אבטיח תות | 308 | |
| 3 | 3 קרח כחול razz | 310 | |
| 4 | 4 קרח ענבים | 308 | |
| 5 | 5 לימון ליים | 324 | |
| 6 | 6 מלון משולש | 370 | |
| 7 | 7 פטל אוכמניות | 313 | |
| 8 | 8 גויאבה פסיפלורה קיווי | 306 | |
| 9 | 9 קרח תות | 315 | |
| 10 | 10 אפרסק ברי | 316 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4689 |
| 1 | 1 קרח אבטיח | 367 | |
| 2 | 2 קרח אבטיח תות | 365 | |
| 3 | 3 קרח כחול razz | 237 | |
| 4 | 4 קרח ענבים | 481 | |
| 5 | 5 לימון ליים | 682 | |
| 6 | 6 מלון משולש | 683 | |
| 7 | 7 פטל אוכמניות | 380 | |
| 8 | 8 גויאבה פסיפלורה קיווי | 530 | |
| 9 | 9 קרח תות | 504 | |
| 10 | 10 אפרסק ברי | 460 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD MIXR 80K 7 ב-1 | 70 |
| 1 | 1. קרח אבטיח & רד בול וקיווי תות | 11 | |
