20250830 מלאי Vape חד פעמי
Aug 30, 2025
השאר הודעה
היי בוס, הנה רשימת מלאי עד ה-30 באוגוסט. ועוד מותגים או מוצרים במבצע פשוט אל תהסס לשלוח לנו הודעה
מכירה חמה: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
לסרטון מוצרים בבקשה בדוק את היוטיוב שלנו:https://www.youtube.com/@baishltd
ישנם שלושה חלקים למאמר זה:
1. פרטי קשר
2. מלאי מכירה רגיל וחם
3. מוצרים חדשים כל יום
פרטי קשר
צור איתנו קשר דרך וואטסאפ
| לין | 86 17328511751 |
| ג'יאנה | 86 13352912726 |
| שון | 86 17302619331 |
| ג'ודי | 86 17301986753 |
| צוֹמֵחַ | 86 13316513080 |
| איימי | 86 13316527835 |
| עַנבָּר | 86 17118809108 |
| טינה | 86 13378410765 |
| מולי | 86 13316955080 |
| אליס | 86 13360069973 |
| אנה | 86 13316538290 |
| ג'ניפר | 86 17301978250 |
| קיי | 86 13352947061 |
| חִנָנִית | 86 13392898096 |
| קאתי | 86 13316929336 |
| וונדי | 86 13316585026 |
| קוקו | 86 13316987306 |
| ג'ויס | 86 13316993813 |
| ג'קי | 86 13316538097 |
| ג'יימס | 86 17318081766 |
רשימת מלאי
הנה רשימת המניות:
| דֶגֶם | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 3100 | |
| 1 | דוּבדְבָן | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | אפרסק ברי | 140 | |
| 4 | אוכמניות פטל אדום | 200 | |
| 5 | מנגו פסיפלורה | 80 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה | 100 | |
| 7 | קיווי תות | 180 | |
| 8 | קרח אבטיח תות | 270 | |
| 9 | קרח אבטיח | 50 | |
| 10 | קרח דרקון שחור | 10 | |
| 11 | White Peach Razz | 120 | |
| 12 | תות רד בול | 240 | |
| 13 | אוכמניות פטל דובדבן | 240 | |
| 14 | שרי ברי | 120 | |
| 15 | קרח תות | 0 | |
| 16 | פירות יער מעורבים | 80 | |
| 17 | בועת אבטיח | 190 | |
| 18 | תות בננה | 240 | |
| 19 | קולה אייס | 0 | |
| 20 | קיווי אוכמניות | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | הקפאת אבטיח דובדבן | 10 | |
| 23 | מי אמור | 0 | |
| 24 | קולה דובדבן תוסס | 0 | |
| 25 | אפרסקים עסיסיים | 40 | |
| 26 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 0 | |
| 27 | פטל תות דובדבן | 130 | |
| 28 | לימון דובדבן | 60 | |
| 29 | קיץ אפרסק קרח | 0 | |
| 30 | אהבה 66 | 60 |
| דֶגֶם | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| לֹא | טעמים | 5060 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | אוכמניות פטל | 200 | |
| 3 | קרח שחור | 160 | |
| 4 | קיווי קרח אבטיח | 170 | |
| 5 | קרח ענבים | 120 | |
| 6 | קיווי תות | 120 | |
| 7 | קרח אבטיח תות | 100 | |
| 8 | קרח אבטיח | 170 | |
| 9 | קרח תות | 110 | |
| 10 | פירות יער מעורבים | 210 | |
| 11 | בועת אבטיח | 170 | |
| 12 | קרח תפוח חמוץ | 160 | |
| 13 | אפרסק אייס | 190 | |
| 14 | ברי פרץ | 120 | |
| 15 | אוכמניות פטל דובדבן | 20 | |
| 16 | שרי ברי | 60 | |
| 17 | תות בננה | 150 | |
| 18 | קיווי אוכמניות | 180 | |
| 19 | קיווי פסיפלורה | 170 | |
| 20 | White Peach Razz | 170 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | הקפאת אבטיח דובדבן | 170 | |
| 23 | קרח בננה | 150 | |
| 24 | מר בלו | 160 | |
| 25 | מלון משולש | 200 | |
| 26 | ליצ'י אבטיח | 160 | |
| 27 | דובדבן אייס | 180 | |
| 28 | לימון ליים | 120 | |
| 29 | קולה דובדבן | 0 | |
| 30 | קיץ אפרסק קרח | 70 | |
| 31 | אהבה 66 | 170 | |
| 32 | מי אמור | 170 | |
| 33 | חמוציות דובדבן אוכמניות | 150 | |
| 34 | הוואי | 100 | |
| 35 | ליידי קילה | 210 | |
| 36 | אפרסק ברי | 60 |
| דֶגֶם | Media Max 40k פאף | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | קרח תות | 100 | |
| 3 | קרח אבטיח | 100 | |
| 4 | מיאמי מנטה | 100 | |
| 5 | קרח תפוח חמוץ | 100 | |
| 6 | אבטיח אוכמניות | 100 | |
| 7 | פאן מזוין | 100 | |
| 8 | פטל תות דובדבן | 100 | |
| 9 | אבטיח מנגו אפרסק | 100 | |
| 10 | תות בננה | 100 |
| דֶגֶם | מגה בוקס | 预计剩余库存 | |
| לֹא | טעמים | 2570 | |
| 1 | תות פטל חמוץ אוכמניות | 160 | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | 120 | |
| 3 | אפרסק עסיסי | 50 | |
| 4 | צ'רי ברי | 190 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | לימון וליים | 0 | |
| 7 | ברי מעורב | 100 | |
| 8 | מר BLUE | 60 | |
| 9 | קרח דובדבן תות פטל | 120 | |
| 10 | קרח תות | 130 | |
| 11 | קרח אוכמניות | 140 | |
| 12 | קרח אבטיח | 120 | |
| 13 | כַּדוֹרֶת | 0 | |
| 14 | בננה תות | 60 | |
| 15 | תפוח חמוץ | 0 | |
| 16 | בועת אוכמניות | 110 | |
| 17 | קרח אבטיח קיווי | 0 | |
| 18 | משולש מנגו | 150 | |
| 19 | אבטיח פטל | 170 | |
| 20 | קרח פטל תות | 50 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | פנטזיה אננס | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 50 | |
| 26 | אוכמניות פטל | 60 | |
| 27 | סוכריות צמר גפן שחורות דומדמניות שחורות | 10 | |
| 28 | אפרסקי קיץ | 60 | |
| 29 | מי AMOR | 80 | |
| 30 | אהבה 66 | 60 | |
| 31 | ליידי קילה | 80 | |
| 32 | הוואי | 80 |
| דֶגֶם | חייזר 10k | 预计剩余库存 | |
| לֹא | טעמים | 8110 | |
| 1 | קרח דרקון שחור | 80 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 220 | |
| 4 | מסטיק אוכמניות | 90 | |
| 5 | חמוציות דובדבן אוכמניות | 240 | |
| 6 | אוכמניות על הקרח | 230 | |
| 7 | אוכמניות חמוץ פטל | 70 | |
| 8 | קולה דובדבן תוסס | 210 | |
| 9 | קרח ענבים | 250 | |
| 10 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 170 | |
| 11 | קיווי תות | 200 | |
| 12 | לימון וליים | 30 | |
| 13 | מעורב ברי | 210 | |
| 14 | מר בלו | 100 | |
| 15 | פסיפלורה | 210 | |
| 16 | אפרסק ברי | 110 | |
| 17 | סוכריות אוכמניות אפרסק | 160 | |
| 18 | אפרסק אייס | 170 | |
| 19 | אננס מנגו אפרסק | 80 | |
| 20 | תפוח חמוץ | 180 | |
| 21 | תות בננה | 90 | |
| 22 | קרח תות | 180 | |
| 23 | תות פטל דובדבן אייס | 200 | |
| 24 | קרח אבטיח תות | 130 | |
| 25 | לימונדת אבטיח תותים | 90 | |
| 26 | מסטיק אבטיח | 130 | |
| 27 | קרח אבטיח | 160 | |
| 28 | קרח בננה | 80 | |
| 29 | קיווי אוכמניות | 170 | |
| 30 | שרי ברי | 70 | |
| 31 | קולה אייס | 170 | |
| 32 | מנטה מגניב | 70 | |
| 33 | אפל כפול | 90 | |
| 34 | דוב גומי | 110 | |
| 35 | קרח שופע | 120 | |
| 36 | אבטיח פטל | 130 | |
| 37 | קרח סוכריות תותים | 220 | |
| 38 | פינקולדה תות | 200 | |
| 39 | רימון תות | 140 | |
| 40 | קרח פטל תות | 140 | |
| 41 | פאנץ' טרופי | 90 | |
| 42 | אבטיח בראז אייס | 220 | |
| 43 | ליצ'י אבטיח | 160 | |
| 44 | קיץ אפרסק קרח | 120 | |
| 45 | דוּבדְבָן | 70 | |
| 46 | לימונדת שרי אפרסק | 80 | |
| 47 | פום תות | 390 | |
| 48 | ענבי תות | 110 | |
| 49 | JNR דובדבן נוצץ | 200 | |
| 50 | JNR סאני כתום קליפה | 200 | |
| 51 | JNR Zesty אבטיח | 200 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 200 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 200 |
| דֶגֶם | JNR מגה נרגילה נרגילה 100k | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 428 | |
| 1 | שני אפל | 0 | |
| 2 | אהבה 66 | 0 | |
| 3 | ליידי קילה | 0 | |
| 4 | אגרוף תותים | -4 | |
| 5 | קרח שופע | 150 | |
| 6 | מנטה ענבים | 231 | |
| 7 | אהבה קסומה | -10 | |
| 8 | אפרסק אייס | 0 | |
| 9 | קרח אוכמניות | 0 | |
| 10 | הוואי | 0 | |
| 11 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 65 | |
| 12 | מי אמור | -4 |
| דֶגֶם | Jnr Radiance 31000 פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 85 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | אוכמניות חמוץ פטל | 0 | |
| 4 | שרי ברי | 0 | |
| 5 | אפל כפול | 85 | |
| 6 | קולה דובדבן תוסס | 0 | |
| 7 | הוואי | 0 | |
| 8 | פירות יער מעורבים | 0 | |
| 9 | קיווי פסיפלורה | 0 | |
| 10 | אננס מנגו אפרסק | 0 | |
| 11 | קרח תות | 0 | |
| 12 | קיווי תות | 0 | |
| 13 | תות פטל דובדבן אייס | 0 | |
| 14 | קיץ אפרסק קרח | 0 | |
| 15 | קרח אבטיח | 0 |
| דֶגֶם | JNR Shisha max 22000 פאף | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2115 | |
| 1 | קרח אוכמניות | 140 | |
| 2 | ליידי קילה | 160 | |
| 3 | הקפאת אבטיח דובדבן | 125 | |
| 4 | ברי אייס | 235 | |
| 5 | בועת תות אבטיח | 110 | |
| 6 | קיווי תות | 175 | |
| 7 | אגרוף תותים | 115 | |
| 8 | קרח שופע | 80 | |
| 9 | אפרסק אייס | 105 | |
| 10 | אהבה 66 | 155 | |
| 11 | שני אפל | 215 | |
| 12 | מנטה ענבים | 110 | |
| 13 | מנגו קרח | 115 | |
| 14 | פשוט מנטה | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 20 |
| דֶגֶם | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1120 | |
| 1 | פיצוץ דובדבן כחול | 90 | |
| 2 | קרח אוכמניות | 50 | |
| 3 | אוכמניות חמוץ פטל | 80 | |
| 4 | צ'רי קולה | 20 | |
| 5 | דובדבן תות פטל | 10 | |
| 6 | אפל כפול | 100 | |
| 7 | קיווי קרח אבטיח | 110 | |
| 8 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 70 | |
| 9 | מעורב ברי | 100 | |
| 10 | אננס מנגו אפרסק | 100 | |
| 11 | תות טרי | 60 | |
| 12 | גומי דובדבן חמוץ | 30 | |
| 13 | קיווי תות | 120 | |
| 14 | קרח אבטיח | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 90 |
| דֶגֶם | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1520 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 60 | |
| 2 | קרח אוכמניות | 140 | |
| 3 | אוכמניות פטל דובדבן | 160 | |
| 4 | אוכמניות חמוץ פטל | 90 | |
| 5 | שרי ברי | 50 | |
| 6 | צ'רי קולה | 150 | |
| 7 | אפל כפול | 80 | |
| 8 | הוואי | 160 | |
| 9 | מר בלו | 60 | |
| 10 | אננס מנגו אפרסק | 100 | |
| 11 | תות בננה | 40 | |
| 12 | קרח תות | 110 | |
| 13 | קיווי תות | 130 | |
| 14 | קיץ אפרסק קרח | 110 | |
| 15 | קרח אבטיח | 80 |
| דֶגֶם | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 680 | |
| 1 | קרח תות | 20 | |
| 2 | קרח אבטיח | 70 | |
| 3 | קרח אבטיח תות | 20 | |
| 4 | אוכמניות פטל אדום | 50 | |
| 5 | פירות יער מעורבים | 0 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה | 65 | |
| 7 | קולה דובדבן תוסס | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 9 | קיץ אפרסק קרח | 0 | |
| 10 | קרח רימון אוכמניות | 140 | |
| 11 | בועת אבטיח | 70 | |
| 12 | אפרסק ברי | 0 | |
| 13 | קיווי תות | 5 | |
| 14 | אבטיח מנגו אפרסק | 100 | |
| 15 | אוכמניות פטל דובדבן | 70 |
| דֶגֶם | JNR FOX 10000 פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1330 | |
| 1 | קרח אוכמניות | 25 | |
| 2 | קרח תות | 45 | |
| 3 | קרח אבטיח | 50 | |
| 4 | קיווי תות | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | אוכמניות פטל דובדבן | 40 | |
| 8 | שרי ברי | 30 | |
| 9 | קולה דובדבן תוסס | 150 | |
| 10 | קרח ענבים | 170 | |
| 11 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 140 | |
| 12 | פירות יער מעורבים | 30 | |
| 13 | אפרסק ברי | 125 | |
| 14 | תות בננה | 45 | |
| 15 | בועת אבטיח | 165 |
| דֶגֶם | Jnr Falcon pro 28000 פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2240 | |
| 1 | קרח תות | 70 | |
| 2 | צ'רי קולה | -10 | |
| 3 | קרח אבטיח | 200 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 5 | קיווי תות | 120 | |
| 6 | אוכמניות פטל דובדבן | 40 | |
| 7 | קרח אבטיח תות | 160 | |
| 8 | קיווי קרח אבטיח | 90 | |
| 9 | פירות יער מעורבים | 10 | |
| 10 | אפרסקים עסיסיים | 50 | |
| 11 | קרח אוכמניות | 60 | |
| 12 | אוכמניות חמוץ פטל | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 60 | |
| 14 | מנגו פסיפלורה | 190 | |
| 15 | אבטיח מנגו אפרסק | 170 | |
| 16 | בועת אבטיח | 200 | |
| 17 | תות בננה | 210 | |
| 18 | אפל כפול | 240 | |
| 19 | KIWI PASSION גויאבה | 150 | |
| 20 | צ'רי ברי | 90 |
| דֶגֶם | Jnr Panda 25500 פחזניות |
预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 605 | |
| 1 | דובדבן אייס | 40 | |
| 2 | גרגרי בר קרח | 80 | |
| 3 | קרח תות | 60 | |
| 4 | אפרסק אייס חדש | 60 | |
| 5 | קרח אבטיח חדש | 60 | |
| 6 | קיווי תות חדש | 55 | |
| 7 | חופשת קיץ | 60 | |
| 8 | קרח אבטיח תות | 65 | |
| 9 | אפל כפולה חדשה | 90 | |
| 10 | אוכמניות פטל חמוץ | 35 |
| דֶגֶם | Jnr BarPro 10000 פחזניות | |
| לֹא | טעמים | |
| 1 | 1. אוכמניות פטל אדום | |
| 2 | 2. תות אבטיח lce | |
| 3 | 3. בועת אבטיח | |
| 4 | 4. הקפאת אבטיח דובדבן | |
| 5 | 5. אפרסק תפוח ירוק | |
| 6 | 6. Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | 7. קיווי פסיפלורה | |
| 8 | 8.לצה אבטיח | |
| 9 | 9. Black Dragon lce | |
| 10 | 10. תות lce | |
| 11 | 11. קולה דובדבן תוסס | |
| 12 | 12. פירות יער מעורבים | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15. אפרסק ברי |
| דֶגֶם | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 1015 | |
| 1 | אוכמניות פטל אדום | 60 | |
| 2 | קיווי פסיפלורה | 65 | |
| 3 | קרח אבטיח תות | 75 | |
| 4 | קרח אבטיח | 70 | |
| 5 | פירות יער מעורבים | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | קיץ אפרסק קרח | 65 | |
| 8 | קרח תות | 65 | |
| 9 | קולה דובדבן תוסס | 65 | |
| 10 | בועת אבטיח | 80 | |
| 11 | אפרסק ברי | 65 | |
| 12 | הקפאת אבטיח דובדבן | 75 | |
| 13 | קרח רימון אוכמניות | 65 | |
| 14 | קיווי תות | 75 | |
| 15 | אוכמניות פטל דובדבן | 65 |
| דֶגֶם | Jnr Mega box Pro 50k פחזניות | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | טעמים | 2040 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | צ'רי קולה | 100 | |
| 3 | מעורב ברי | 70 | |
| 4 | תות פטל דובדבן אייס | 110 | |
| 5 | תות טרי | 120 | |
| 6 | אוכמניות פטל חמוץ | 100 | |
| 7 | קרח אבטיח | 100 | |
| 8 | תפוח כפול | 140 | |
| 9 | קיווי קרח אבטיח | 100 | |
| 10 | קיווי תות | 120 | |
| 11 | קרח אבטיח תות | 150 | |
| 12 | קולה אייס | 70 | |
| 13 | קיווי פסיפלורה | 80 | |
| 14 | קיץ אפרסקים | 50 | |
| 15 | אהבה 66 | 40 | |
| 16 | הוואי | 110 | |
| 17 | אגס אפרסק תפוח ירוק | 130 | |
| 18 | קרח דובדבן חמוץ | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 20 | White Peach Razz | 110 |
| מְנָיוֹת | |||
| elfbar planet 25000 puff | לֹא. | elfbar planet 25000 פאף 5% | 525 |
| 1 | אֲבַטִיחַ | 60 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 45 | |
| 3 | ג'מסמין פטל | 65 | |
| 4 | דובדבן אבטיח | 20 | |
| 5 | אוכמניות אוכמניות חמצמצות | 55 | |
| 6 | ליים דובדבן | 30 | |
| 7 | אבטיח אננס | 55 | |
| 8 | בז'ה פסיפלורה אננס | 70 | |
| 9 | תות אפרסק+ | 60 | |
| 10 | פיצוץ קשת טרופי | 65 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | elfbar ice king 30000 פאף 5% | 350 | |
| 1 | שדון שור | 10 | |
| 2 | אוכמניות חמוציות | 5 | |
| 4 | אפרסק אייס | 20 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 50 | |
| 7 | קיווי תות קרח | 30 | |
| 8 | חמוציות רימון דובדבנים | 10 | |
| 9 | מיאמי מנטה | 70 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 11 | קרח אבטיח | 40 | |
| 12 | עוגת בננה | 60 | |
| 13 | ריבנה ליצ'י | 50 | |
| 14 | ליים קולה | 25 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar combo pro 30k פאף 5% | 345 |
| 1 | 1. תות וענבים | 30 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 40 | |
| 3 | 3. יסמין פטל & אוכמניות lce | 45 | |
| 4 | 4. אבטיח חמוץ ואננס | 20 | |
| 5 | 5. אבטיח lce&אוכמניות | 50 | |
| 6 | 6.תות ובננה | 40 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 40 | |
| 8 | 8. לימונדת דובדבן ואפרסק | 0 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 50 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 30 |
| מְנָיוֹת | |||
| לֹא | elfbar moonnight 40k פאף | 40 | |
| 1 | 1. ענבים פטל | 0 | |
| 2 | 2. Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3. אבטיח דובדבן | 0 | |
| 4 | 4. ליים קולה. | 30 | |
| 5 | 5. Peach lce | 10 | |
| 6 | 6. גויאבה של קיווי פסיפלורה | 0 | |
| 7 | 7.מיאמי מנטה | 0 | |
| 8 | 8. אבטיח מנגו אפרסק | 0 | |
| 9 | 9.קרח אבטיח | 0 | |
| 10 | 10.פרץ רימון | 0 | |
| 11 | 11.לצ'ה ענבים | 0 | |
| 12 | 12.לימון ליים | 0 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | לצה אבטיח | 140 | |
| 2 | סוכריות אבטיח חמצמץ | 100 | |
| 3 | פטל אבטיח לימון | 100 | |
| 5 | יסמין פטל | 100 | |
| 6 | ירוק שזיף חמוץ ליים | 110 | |
| 7 | תפוח ירוק | 120 | |
| 8 | גרפלצ'ה | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | אגס תפוח | 120 | |
| 11 | דובדבן אבטיח | 140 | |
| 12 | מסטיק תות אבטיח | 100 | |
| 13 | תות בננה | 100 | |
| 15 | צ'רי קולה | 90 |
| מְנָיוֹת | |||
| תמונה | לֹא | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | לימון אשכוליות פטל | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 5 | |
| 3 | אננס רימון דובדבן | 10 | |
| 4 | קיווי תפוח קרח | 10 | |
| 5 | מחטי אורן | 15 | |
| 6 | קיווי אננס אפרסק | 0 | |
| 7 | לימון ליים | 0 | |
| 8 | מנטה הרים | 25 | |
| 9 | קרח אבטיח | 10 | |
| 10 | קרח ענבים | 10 | |
| 11 | Dragonfruit תות חמצמץ | 5 | |
| 12 | פרץ רימון | 0 | |
| 13 | סודה אגס | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | סבתא שרי | 0 |
| מְנָיוֹת | |||
| elfbar d3 25000 puff | לֹא. | elfbar d3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | קיווי אננס קרח | 0 | |
| 2 | תפוח כפול | 0 | |
| 3 | קרח ענבים | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | אבטיח לימון | 0 | |
| 6 | לצה אבטיח | 0 | |
| 7 | ענבי תות | 0 | |
| 8 | אפרסק לצה | 30 | |
| 9 | אפרסק ברי | 0 | |
| 10 | אבטיח מנגו אפרסק | 0 | |
| 11 | מנגו אפרסק | 100 | |
| 12 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 0 | |
| 13 | דובדבן ענבים | 0 | |
| 14 | אוכמניות פטל | 0 | |
| 15 | אוכמניות lce | 50 |
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 284 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 98 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 109 | |
| 4 | 4. אבטיח אוכמניות | 79 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 97 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 266 | |
| 7 | 7. קרח תות | 98 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 99 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 237 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 97 |
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 317 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 2 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 146 | |
| 4 | 4. אבטיח אוכמניות | -13 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 18 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 281 | |
| 7 | 7. קרח תות | 176 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 196 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 216 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 159 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | נשיפה של Bood infinity 30k | 1315 |
| 1 | אבטיח תות | 110 | |
| 2 | אננס מנגו אפרסקי | 160 | |
| 3 | קרח שופע | 150 | |
| 4 | BERRY BURST | 160 | |
| 5 | קיווי תות | 180 | |
| 6 | הוואי | -10 | |
| 7 | קרח כחול razz | 150 | |
| 8 | לימונדה של אוכמניות | 205 | |
| 9 | קרח שחור | 110 | |
| 10 | טיפאני | 100 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | נשיפה של Bood infinity 30k | 1049 |
| 1 | אבטיח תות | -12 | |
| 2 | אננס מנגו אפרסקי | 172 | |
| 3 | קרח שופע | 130 | |
| 4 | BERRY BURST | 126 | |
| 5 | קיווי תות | 79 | |
| 6 | הוואי | 103 | |
| 7 | קרח כחול razz | 84 | |
| 8 | לימונדה של אוכמניות | 91 | |
| 9 | קרח שחור | 168 | |
| 10 | טיפאני | 108 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 3276 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 282 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 349 | |
| 3 | 3.ליים ואננס | 319 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 390 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 350 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 338 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 269 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 280 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 4461 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 435 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 446 | |
| 3 | 3.-ליים ואננס | 453 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 444 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 439 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 453 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 447 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 450 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 446 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 448 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2767 |
| 1 | 1 קרח אבטיח | 239 | |
| 2 | 2 קרח אבטיח תות | 222 | |
| 3 | 3 קרח כחול razz | 293 | |
| 4 | 4 קרח ענבים | 285 | |
| 5 | 5 לימון ליים | 305 | |
| 6 | 6 מלון משולש | 268 | |
| 7 | 7 פטל אוכמניות | 242 | |
| 8 | 8 גויאבה פסיפלורה קיווי | 309 | |
| 9 | 9 קרח תות | 322 | |
| 10 | 10 אפרסק ברי | 282 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 קרח אבטיח | -25 | |
| 2 | 2 קרח אבטיח תות | 24 | |
| 3 | 3 קרח כחול razz | 3 | |
| 4 | 4 קרח ענבים | 42 | |
| 5 | 5 לימון ליים | 63 | |
| 6 | 6 מלון משולש | 112 | |
| 7 | 7 פטל אוכמניות | -5 | |
| 8 | 8 גויאבה פסיפלורה קיווי | 68 | |
| 9 | 9 קרח תות | 33 | |
| 10 | 10 אפרסק ברי | 41 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD MIXR 80K 7 ב-1 | 153 |
| 1 | 1. קרח אבטיח & רד בול וקיווי תות | 28 | |
| 2 | 2. לימון ליים & אבטיח תות & קרח אוכמניות | 9 | |
| 3 | 3. גלידת תות ואבטיח פטל ולימון ליים | 29 | |
