20260310 מלאי Vape חד פעמי ו- Euwarehouse זמינים
Mar 10, 2026
השאר הודעה
היי בוס, הנה רשימת מלאי עד ה-10 במרץ. ועוד מותגים או מוצרים במבצע פשוט אל תהסס לשלוח לנו הודעה
מכירה חמה: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
לסרטון מוצרים בבקשה בדוק את היוטיוב שלנו: https://www.youtube.com/@baishltd
ישנם שלושה חלקים למאמר זה:
1. פרטי קשר
2. מלאי מכירה רגיל וחם
3. מוצרים חדשים כל יום
פרטי קשר
צור איתנו קשר דרך וואטסאפ
| לין | 86 17328511751 |
| ג'יאנה | 86 13352912726 |
| שון | 86 17302619331 |
| ג'ודי | 86 17301986753 |
| צוֹמֵחַ | 86 13316513080 |
| איימי | 86 13316527835 |
| עַנבָּר | 86 17118809108 |
| טינה | 86 13378410765 |
| מולי | 86 13316955080 |
| אליס | 86 13360069973 |
| אנה | 86 13316538290 |
| ג'ניפר | 86 17301978250 |
| קיי | 86 13352947061 |
| חִנָנִית | 86 13392898096 |
| קאתי | 86 13316929336 |
| וונדי | 86 13316585026 |
| קוקו | 86 13316987306 |
| ג'ויס | 86 13316993813 |
| ג'קי | 86 13316538097 |
| ג'יימס | 86 17318081766 |
רשימת מלאי
הנה רשימת המניות:
| דֶגֶם | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| לֹא | פלקון 16K 2% טעמים | 5910 | |
| 1 | אננס מנגו תפוז | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | דם נמר | 190 | |
| 4 | אוכמניות פטל אדום | 110 | |
| 5 | לימון דובדבן | 210 | |
| 6 | JNR Zesty מרמלדה קראנץ' | 200 | |
| 7 | JNR אגרוף אדום | 180 | |
| 8 | אגס אפרסק תפוח ירוק | 0 | |
| 9 | מנגו פסיפלורה | 140 | |
| 10 | קיווי פסיפלורה | 0 | |
| 11 | JNR רצועות תות תוססים | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | ענבי סאקורה | 60 | |
| 16 | קיווי תות | 0 | |
| 17 | קרח אבטיח תות | 110 | |
| 20 | קרח אבטיח | 230 | |
| 21 | ברי פרץ | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | אוכמניות פטל דובדבן | 0 | |
| 26 | שרי ברי | 200 | |
| 27 | קרח תות | 200 | |
| 28 | פירות יער מעורבים | 200 | |
| 29 | בועת אבטיח | 50 | |
| 30 | תות בננה | 150 | |
| 31 | קולה אייס | 110 | |
| 32 | קיווי אוכמניות | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | הקפאת אבטיח דובדבן | 160 | |
| 35 | קולה דובדבן תוסס | 80 | |
| 36 | אפרסקים עסיסיים | 230 | |
| 37 | אפרסק ברי | 220 | |
| 38 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 200 | |
| 40 | קיץ אפרסק קרח | 160 | |
| 41 | קרח שחור | 200 | |
| 42 | קרח דרקון שחור | 70 | |
| 43 | דוּבדְבָן | 140 | |
| 44 | אהבה 66 | 70 | |
| 45 | הוואי | 70 | |
| 46 | מי אמור | 200 | |
| 47 | תות רד בול | 200 | |
| 48 | פירות הדרקון | 190 | |
| 49 | פטל תות דובדבן | 80 | |
| 50 | תות שדה טרי | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| דֶגֶם | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| לֹא | פלקון-X 18k 2% טעמים | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | אוכמניות פטל | 90 | |
| 3 | מנטה מגניב | 170 | |
| 4 | קיווי קרח אבטיח | 150 | |
| 5 | קרח ענבים | 150 | |
| 6 | קיווי תות | 90 | |
| 7 | קרח אבטיח תות | 160 | |
| 8 | קרח אבטיח | 110 | |
| 9 | קרח תות | 120 | |
| 10 | פירות יער מעורבים | -50 | |
| 11 | בועת אבטיח | 80 | |
| 12 | קרח תפוח חמוץ | 170 | |
| 13 | אפרסק אייס | -20 | |
| 14 | דוב גומי | 60 | |
| 15 | ברי פרץ | 150 | |
| 16 | אוכמניות פטל דובדבן | 70 | |
| 17 | שרי ברי | 90 | |
| 18 | תות בננה | 160 | |
| 19 | לימון וליים | 150 | |
| 20 | קיווי אוכמניות | 130 | |
| 21 | קיווי פסיפלורה | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | הקפאת אבטיח דובדבן | 220 | |
| 25 | צ'רי קולה | 90 | |
| 26 | אהבה 66 | 50 | |
| 27 | הוואי | 210 | |
| 28 | מי אמור | 120 | |
| 29 | קיץ אפרסק קרח | -90 | |
| 30 | חמוציות דובדבן אוכמניות | 230 | |
| 31 | אננס מנגו אפרסק | 20 | |
| 32 | אפרסק ברי | 170 | |
| 33 | קרח בננה | 200 | |
| 34 | כַּדוֹרֶת | 60 | |
| 35 | מלון משולש | 110 | |
| 36 | מר בלו | -110 | |
| 37 | דובדבן אייס | 160 | |
| 38 | ליצ'י אבטיח | 140 | |
| 39 | קרח שחור | 150 | |
| 40 | ליידי קילה | 160 | |
| 41 | ריבס פטל | 0 | |
| 42 | לימונדת אפרסק דובדבנים | 170 | |
| 43 | פיצוץ דובדבן כחול | 130 | |
| 44 | אגס תפוח | 130 | |
| 45 | פרי טרופי | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR דובדבן נוצץ | 50 | |
| 48 | JNR אבטיח Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blue Cocoa Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR פירות יער חריפים | 140 |
| AL01 | 1001001060 | זָר | קרח דרקון שחור | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | זָר | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | זָר | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | זָר | מסטיק אוכמניות | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | זָר | חמוציות דובדבן אוכמניות | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | זָר | אוכמניות על הקרח | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | זָר | אוכמניות חמוץ פטל | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | זָר | קולה דובדבן תוסס | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | זָר | קרח ענבים | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | זָר | קיווי פסיפלורה גויאבה | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | זָר | קיווי תות | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | זָר | לימון וליים | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | זָר | מעורב ברי | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | זָר | מר בלו | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | זָר | פסיפלורה | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | זָר | אפרסק ברי | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | זָר | סוכריות אוכמניות אפרסק | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | זָר | אפרסק אייס | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | זָר | אננס מנגו אפרסק | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | זָר | תפוח חמוץ | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | זָר | תות בננה | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | זָר | קרח תות | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | זָר | תות פטל דובדבן אייס | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | זָר | קרח אבטיח תות | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | זָר | לימונדת אבטיח תותים | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | זָר | מסטיק אבטיח | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | זָר | קרח אבטיח | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | זָר | קרח בננה | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | זָר | קיווי אוכמניות | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | זָר | שרי ברי | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | זָר | קולה אייס | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | זָר | מנטה מגניב | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | זָר | אפל כפול | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | זָר | דוב גומי | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | זָר | קרח שופע | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | זָר | אבטיח פטל | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | זָר | קרח סוכריות תותים | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | זָר | פינקולדה תות | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | זָר | רימון תות | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | זָר | קרח פטל תות | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | זָר | פאנץ' טרופי | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | זָר | אבטיח בראז אייס | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | זָר | ליצ'י אבטיח | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | זָר | קיץ אפרסק קרח | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | זָר | דוּבדְבָן | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | זָר | לימונדת שרי אפרסק | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | זָר | פום תות | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | זָר | ענבי תות | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | זָר | JNR דובדבן נוצץ | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | זָר | JNR סאני כתום קליפה | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | זָר | JNR Zesty אבטיח | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | זָר | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | זָר | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | קרח אוכמניות | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | ליידי קילה | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | הקפאת אבטיח דובדבן | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | ברי אייס | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | בועת תות אבטיח | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | קיווי תות | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | אגרוף תותים | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | קרח שופע | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | אפרסק אייס | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | אהבה 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | שני אפל | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | מנטה ענבים | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | מנגו קרח | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | פשוט מנטה | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA קוּפסָה |
תות פטל חמוץ אוכמניות | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA קוּפסָה |
BLUE RAZZ CHERRY | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA קוּפסָה |
אפרסק עסיסי | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA קוּפסָה |
צ'רי ברי | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA קוּפסָה |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA קוּפסָה |
לימון וליים | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA קוּפסָה |
ברי מעורב | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA קוּפסָה |
מר BLUE | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA קוּפסָה |
קרח דובדבן תות פטל | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA קוּפסָה |
קרח תות | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA קוּפסָה |
קרח אוכמניות | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA קוּפסָה |
קרח אבטיח | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA קוּפסָה |
בננה תות | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA קוּפסָה |
בועת אוכמניות | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA קוּפסָה |
קרח אבטיח קיווי | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA קוּפסָה |
משולש מנגו | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA קוּפסָה |
אבטיח פטל | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA קוּפסָה |
קרח פטל תות | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA קוּפסָה |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA קוּפסָה |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA קוּפסָה |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA קוּפסָה |
פנטזיה אננס | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA קוּפסָה |
APPLE MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA קוּפסָה |
אוכמניות פטל | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA קוּפסָה |
סוכריות צמר גפן שחורות דומדמניות שחורות | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA קוּפסָה |
אפרסקים בקיץ | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA קוּפסָה |
אני אוהב | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA קוּפסָה |
אהבה 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA קוּפסָה |
גברת קילה | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA קוּפסָה |
הוואי | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Mixed Berry+White Peach Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | קרח תות טרי + אוכמניות פטל חמוץ | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | קרח אבטיח+ בועת אבטיח | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | קיווי אבטיח קרח+קיווי תות | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | תות אבטיח קרח+בננה תות | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | צ'רי קולה+אפרסקים קיץ | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | אוהב את 66+הוואי | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | תפוח זוגי + אגס אפרסק תפוח ירוק | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | קרח שחור+קרח דרקון שחור | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | קרח תות | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | צ'רי קולה | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | קרח אבטיח | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | קיווי תות | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | אוכמניות פטל דובדבן | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | קרח אבטיח תות | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | קיווי קרח אבטיח | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | פירות יער מעורבים | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | אפרסקים עסיסיים | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | קרח אוכמניות | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | אוכמניות חמוץ פטל | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | מנגו פסיפלורה | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | אבטיח מנגו אפרסק | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | בועת אבטיח | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | תות בננה | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | אפל כפול | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASSION גויאבה | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | צ'רי ברי | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | קרח אוכמניות | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | אוכמניות פטל דובדבן | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | אוכמניות חמוץ פטל | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | שרי ברי | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | צ'רי קולה | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | אפל כפול | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | הוואי | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | מר בלו | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | אננס מנגו אפרסק | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | תות בננה | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | קרח תות | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | קיווי תות | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | קיץ אפרסק קרח | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | קרח אבטיח | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | אהבה 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | מי אמור | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | ליידי קילה | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | תות רד בול | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | קולה אייס | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | פירות הדרקון | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | פיצוץ דובדבן כחול | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | אפרסק ברי | 70 |
| 1068014021 | HX01 | פנדה | דובדבן אייס | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | פנדה | גרגרי בר קרח | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | פנדה | קרח תות | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | פנדה | אפרסק אייס חדש | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | פנדה | קרח אבטיח חדש | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | פנדה | קיווי תות חדש | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | פנדה | חופשת קיץ | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | פנדה | קרח אבטיח תות | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | פנדה | אפל כפולה חדשה | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | פנדה | אוכמניות פטל חמוץ | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 פאף במלאי


elfbar moonnight 40k שאיפה במלאי


elfbar GH 33000PRO במלאי


elfbar GH 23000 במלאי


elfbar d3 25000 puff במלאי


פחזניות ELFBAR BC45000 במלאי


ELFBAR BC40000 PRO במלאי


| תמונה | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | תות תפוז ליים | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | ליים אננס | |
| 4 | אפרסק טוויסט | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | מנטול מגניב | |
| 7 | אבטיח פטל | |
| 8 | פיצוץ כתום | |
| 9 | Lce תפוח חמוץ | |
| 10 | ברי מפחיד | |
| 11 | ענבי סאקורה | |
| 12 | Dragonfruit תות חמצמץ | |
| 13 | פיצוץ רימונים | |
| 14 | מנטה שחורה | |
| 15 | לצה אבטיח | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% במבצע
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 228 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 0 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 4 | |
| 4 | 4. אבטיח אוכמניות | 0 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 19 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 215 | |
| 7 | 7. קרח תות | 7 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 7 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 191 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% במבצע
| מְנָיוֹת | |||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.מלון אורן תפוח תפוז | 180 | |
| 2 | 2. אוכמניות פטל חמצמץ | 0 | |
| 3 | 3.קיווי אבטיח | 27 | |
| 4 | 4. אבטיח אוכמניות | 0 | |
| 5 | 5.בלאק ברי אייס | 0 | |
| 6 | 6.מלון משולש | 90 | |
| 7 | 7. קרח תות | 7 | |
| 8 | 8. קרח אבטיח תות | 0 | |
| 9 | 9. לימונדה כפולה | 30 | |
| 10 | 10.ענבים חמוציות אוכמניות פטל | 70 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 2445 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 180 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 130 | |
| 3 | 3.ליים ואננס | 180 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 555 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 470 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 400 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 55 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 175 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 65 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 235 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | Bood twins 46000 פאף | 4530 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 310 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 645 | |
| 3 | 3.ליים ואננס | 595 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 675 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 440 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 585 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 275 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 345 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 205 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 455 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS | 63 |
| 1 | קרח אבטיח | -5 | |
| 2 | קרח אבטיח תות | -5 | |
| 3 | Blue Razz Ice | -18 | |
| 4 | לימון ליים | 91 | |
| 5 | אוכמניות פטל | -27 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה גויאבה | -37 | |
| 7 | קרח תות | -21 | |
| 8 | אפרסק ברי | -24 | |
| 9 | מנטה מגניב | 48 | |
| 10 | קרח אוכמניות | -20 | |
| 11 | קוקו תות | 8 | |
| 12 | אפרסק מנטה קרח | 73 |
| PIC-------------5% | לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS |
| 1 | קרח אבטיח | |
| 2 | קרח אבטיח תות | |
| 3 | Blue Razz Ice | |
| 4 | לימון ליים | |
| 5 | אוכמניות פטל | |
| 6 | קיווי פסיפלורה גויאבה | |
| 7 | קרח תות | |
| 8 | אפרסק ברי | |
| 9 | מנטה מגניב | |
| 10 | קרח אוכמניות | |
| 11 | קוקו תות | |
| 12 | אפרסק מנטה קרח |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | סערת דופק בוד 12k | 6689 |
| 1 | 1. חמוציות דובדבן אוכמניות | 761 | |
| 2 | 2. מלון משולש | 728 | |
| 3 | 3.אננס מנגו אפרסק | 668 | |
| 4 | 4.אבטיח תות | 667 | |
| 5 | 5. תות שדה פרי דרקון ברי שחור | 599 | |
| 6 | 6 קרח כחול ראז | 631 | |
| 7 | 7. קרח אבטיח | 606 | |
| 8 | 8.קיווי תות | 682 | |
| 9 | 9.קומקוואט לימון | 639 | |
| 10 | 10.קיווי פסיפלורה גויאבה | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | לֹא | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1. חמוציות דובדבן אוכמניות | 364 | |
| 2 | 2. מלון משולש | 430 | |
| 3 | 3.אננס מנגו אפרסק | 370 | |
| 4 | 4.אבטיח תות | 360 | |
| 5 | 5. תות שדה פרי דרקון ברי שחור | 370 | |
| 6 | 6 קרח כחול ראז | 400 | |
| 7 | 7. קרח אבטיח | 360 | |
| 8 | 8.קיווי תות | 370 | |
| 9 | 9.קומקוואט לימון | 460 | |
| 10 | 10.קיווי פסיפלורה גויאבה | 370 |
| 2%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------2% | לֹא | BOOD 150K 7 ב-1 | 1940 |
| 1 | 1. קרח אבטיח & רד בול וקיווי תות | 180 | |
| 2 | 2. לימון ליים & אבטיח תות & קרח אוכמניות | 200 | |
| 3 | 3. גלידת תות ואבטיח פטל ולימון ליים | 200 | |
| 4 | 4. אפרסק & אננס מנגו חמוץ & רד בול | 190 | |
| 5 | 5. פירות טרופיים & מנטה קרירה & לימון אפרסק | 190 | |
| 6 | 6. אננס קוקוס & תות בננה & Blue razz | 190 | |
| 7 | 7. פטל תות & מלון משולש וקרח ענבים | 190 | |
| 8 | 8. אבטיח פטל ומנגו אפרסק וקיווי תות | 200 | |
| 9 | 9. גויאבה פירות דרקון ופטל אוכמניות ולימון ליים | 200 | |
| 10 | 10. גלידת אבטיח ותות ומלון משולש | 200 |
| 5%尼古丁 | מְנָיוֹת | ||
| PIC-------------5% | לֹא | BOOD 150K 7 ב-1 | 2903 |
| 1 | 1. קרח אבטיח & רד בול וקיווי תות | 290 | |
| 2 | 2. לימון ליים & אבטיח תות & קרח אוכמניות | 290 | |
| 3 | 3. גלידת תות ואבטיח פטל ולימון ליים | 300 | |
| 4 | 4. אפרסק & אננס מנגו חמוץ & רד בול | 290 | |
| 5 | 5. פירות טרופיים & מנטה קרירה & לימון אפרסק | 300 | |
| 6 | 6. אננס קוקוס & תות בננה & Blue razz | 290 | |
| 7 | 7. פטל תות & מלון משולש וקרח ענבים | 280 | |
| 8 | 8. אבטיח פטל ומנגו אפרסק וקיווי תות | 280 | |
| 9 | 9. גויאבה פירות דרקון ופטל אוכמניות ולימון ליים | 283 | |
| 10 | 10. גלידת אבטיח ותות ומלון משולש | 300 |
| PIC | לֹא | Bood twins 46000 puff 5% eu מחסן | 1405 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 140 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 140 | |
| 3 | 3.-ליים ואננס | 140 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 145 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 140 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 140 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 140 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 140 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 140 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 140 |
| PIC | לֹא | Bood twins 46000 puff 2% eu מחסן | 1090 |
| 1 | 1. אבטיח ותות | 75 | |
| 2 | 2. תפוח ואפרסק עסיסי | 130 | |
| 3 | 3.-ליים ואננס | 130 | |
| 4 | 4. פסיפלורה גויאבה ותפוח כפול | 130 | |
| 5 | 5. אוכמניות חמוץ פטל ודובדבן | 110 | |
| 6 | 6. דומדמניות שחורות פטל ואוכמניות חמוציות | 120 | |
| 7 | 7.מנגו אפרסק ואבטיח | 95 | |
| 8 | 8. ענבים & פירות יער מעורבים | 100 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 130 | |
| 10 | 10. Blue razz ice ומלון טריפל | 70 |
| לֹא | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% מחסן האיחוד האירופי | 800 | |
| 1 | קרח אבטיח | 60 | |
| 2 | קרח אבטיח תות | 0 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 4 | לימון ליים | 110 | |
| 5 | אוכמניות פטל | 0 | |
| 6 | קיווי פסיפלורה גויאבה | 90 | |
| 7 | קרח תות | 60 | |
| 8 | אפרסק ברי | 90 | |
| 9 | מנטה מגניב | 130 | |
| 10 | קרח אוכמניות | 0 | |
| 11 | קוקו תות | 120 | |
| 12 | אפרסק מנטה קרח | 60 |
| ----------5%---------- | מְנָיוֹת | ||
| לֹא | פחזניות של Vapsolo Quads 80k | 3470 | |
| 1 | 1-לימון ליים-קרח אבטיח-פרי דרקון שחור קרח תות-אהבה66 | 210 | |
| 2 | 2-קולה וניל-לימון אפרסק-תות שדה פטל דובדבן קרח-ענבים | 230 | |
| 3 | 3-פריצת ענבים-קרח ליצ'י-גויאבה פסיפלורה אפרסק ברי-קיווי | 250 | |
| 4 | 4-קרח אבטיח-מנגו תות שדה-דובדבן תוסס קרח אוכמניות | 230 | |
| 5 | 5-אבטיח תות-קולה דובדבנים-מרענן קרח-אשכולית אפרסק עסיסי | 220 | |
